SPECIFICATIONS
Dimension | W:20.5mm, H:13mm | |
---|---|---|
Collors | Aqua BlueBlue / アクアブルー | |
Blue / ブルー | ||
Gray / グレー | ||
Green / グリーン | ||
Lime Green / ライムグリーン | ||
Orange / オレンジ | ||
Purple / パープル | ||
Red / レッド | ||
White / ホワイト | ||
付属品 | ネジ(六角レンチ使用)×3 | |
注意事項 | メーカーにより装着出来ないものがあります |
TOP HAT Mini
Dimension | W:20.5mm, H:13mm | |
---|---|---|
Collors | Aqua BlueBlue / アクアブルー | |
Blue / ブルー | ||
Gray / グレー | ||
Green / グリーン | ||
Lime Green / ライムグリーン | ||
Orange / オレンジ | ||
Purple / パープル | ||
Red / レッド | ||
White / ホワイト | ||
付属品 | ネジ(六角レンチ使用)×3 | |
注意事項 | メーカーにより装着出来ないものがあります |
Top Hat Miniはフットスイッチに装着して使用します
精度の高いアルミ削りだし
美しいアルマイト仕上げで
フットスイッチ上部の面積を広くして
踏み心地をよくするだけでなく
カラーリングでサウンドのキャラクタを区別できます
Top Hat本体は6角レンチを使用して3方向からネジ止めし
フットスイッチへの固定を確実にしています
フットスイッチとLEDの距離の近い製品で
Top Hatが装着出来ないという事がありました
そこで一回り小さくし
フットスイッチのワッシャーサイズに外寸を合わせる事で
ほとんどのフットスイッチに装着が可能になった
Top Hat Miniが出来ました
Copyright © Being,inc.